40+1 ресурс для регионального продвижения англоязычных сайтов (Local SEO)

18 марта 2014 | Автор: | Категория: SEO Продвижение

Недавно помогал знакомому с оптимизацией и региональным продвижением англоязычного сайта (штат Калифорния).

Основные моменты локального SEO:

  1. — создание страницы компании на Google Plus;
  2. — добавление сайта в Google Places;
  3. — внутренняя оптимизация сайта;
  4. — регистрация сайта в локальных директориях.


Собрал небольшой список топовых локальных директорий, в которые можно добавить ваш сайт:

Сайт PR Google Index IP Address Alexa
foursquare.com 9 18500000 199.27.72.154 513
linkedin.com 9 11500000 216.52.242.86 12
bbb.org 8 2440000 96.45.82.133 967
merchantcircle.com 8 5880000 74.217.79.227 2660
botw.org 7 1740000 209.73.194.21 9886
citysearch.com 7 4650000 208.85.8.105 4257
dexknows.com 7 1520000 204.133.117.24 12154
local.yahoo.com 7 10200000 98.138.81.72 4
superpages.com 7 6210000 151.138.22.50 2578
switchboard.com 7 3390000 8.14.210.10 9869
whitepages.com 7 11300000 64.124.61.10 830
yellowpages.com 7 10300000 208.93.105.173 566
yelp.com 7 11300000 198.51.132.160 128
ibegin.com 6 15100000 198.101.247.58 21817
insiderpages.com 6 9330000 208.85.8.105 11244
kudzu.com 6 12400000 66.6.146.9 13825
manta.com 6 4070000 216.12.148.77 904
mojopages.com 6 56200000 66.150.177.23 9323
sanfrancisco.com 6 1500000 66.111.97.145 117189
sanjose.com 6 151000 66.111.104.31 137518
trustpilot.com 6 181000 46.137.110.84 5744
yellowbot.com 6 71200000 199.15.177.137 14122
yellowpagecity.com 6 14500000 208.75.68.75 45513
discoverourtown.com 5 321000 216.139.215.90 47576
hotfrog.com 5 53600000 98.129.43.34 9946
judysbook.com 5 21100000 208.115.119.164 18929
salespider.com 5 632000000 67.213.76.11 4247
santacruz.com 5 890000 66.111.97.155 106361
sfstation.com 5 2280000 66.111.98.112 71143
showmelocal.com 5 44800000 208.74.201.175 14300
sitejabber.com 5 57300 174.129.42.118 9492
companies.findthecompany.com 4 23300000 190.93.246.131 5363
pageinsider.com 4 79200000 23.21.64.216 27752
radaris.com 4 88900000 64.34.93.150 6887
usdirectory.com 4 45900000 206.253.169.116 57973
yellowee.com 4 537000 192.95.54.168 30240
forlocations.com 3 5160000 166.78.77.128 34732
sanmateo.com 3 47300 174.142.97.247 4482537
buzzfile.com 2 21900000 54.201.88.221 50529
zipslocal.com 2 17500000 216.115.92.69 244883
yellowusapages.com 1 357000 148.251.8.98 208978


Помимо директорий в списке присутствует несколько сервисов ревью и поиска информации. Сайты трастовые, а добавление в них бесплатное, так что тоже имеет смысл добавляться.

Наряду с локальными директориями, всегда можно подобрать десяток качественных тематических директорий. В целом этого должно быть достаточно, чтобы получить какие-то позиции и трафик на Ваш сайт.

Комментарии к "40+1 ресурс для регионального продвижения англоязычных сайтов (Local SEO)"

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *